Hunde Trockenfutter Premium Vital "Junior´s Bestes"
- Produktnummer: 52205
- Hersteller: Seitz-Tiernahrung
- Verfügbarer Bestand: 0
- Min. Bestellmenge: 1
Regulärer Preis:
24,90 €
Bitte beeilen Sie sich! Nur 0 noch vorrätig
Quantity:
Produktinformationen "Hunde Trockenfutter Premium Vital "Junior´s Bestes""
| Junior`s Bestes | Für junge Hunde ab 30 kg Endgewicht |
| Zusammensetzung | Gefügelprotein getrocknet 50%, Reis getrocknet 35%, Kartoffeln getrocknet, tierisches Fett, Erbsen getrocknet, hydrolysiertes Tierprotein, Trockenrübenschnitzel, Natriumchlorid, Bierhefe getrocknet, raffinierte Pflanzenfaser, Fischöl, Kalziumcarbonat, FOS 0,10%, MOS 0,10%, Traubenkernextrakt, Rosmarinextrakt |
| Anwendung: | Hund |
| Kräftige Knochen und Gelenke (Chondroitin und Glucosamin) | |
| Kräftiges Fell (durch Biotin, Zink, Omega 3 und Omega 6) | |
| starkes Immunsystem und Widerstandskraft (Vitamin C+E) | |
| Prebiotika für eine vorteilhafte Darmflora (FOS und MOS) | |
| Gehirnentwicklung und Lernfähigkeit DHA (0,10%) aus Fischöl | |
| Größen: | 1 kg/5 kg/15 kg - Beutel |
| Getreidefrei | NEIN |
| Glutenfrei | JA |
| Zubereitung | getrocknet |
| Einheiten | 1 kg Beutel |
| 5 kg Beutel | |
| 15 kg Beutel | |
| Analytische Bestandteile: | |
| Rohprotein: | 26,0% |
| Rohfett: | 14,0% |
| Rohasche: | 6,50% |
| Rohfaser: | 2,0% |
| Kalzium | 1,30% |
| Phosphor | 0,90% |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg | |
| Vitamin A | 22.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 1.900 I.E. |
| Vitamin E | 150,00 mg |
| Vitamin C | 30,00 mg |
| Biotin | 460,00 mg |
| Selen (als Natriumselenit) | 0,30 mg |
| L-Carnitin | - |
| Eisen (als Eisensulfat) | 140,00 mg |
| Zink ( als Zinkoxid) | 200,00 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat | - |
| Mangan als Mangan (II)-sulfat | - |
| Mangan als Mangan (II) - oxid | 10,00 mg |
| Kupfer (als Kupfer II) - sulfat, Pentahydrat | 18,00 mg |
| Jod als Kaliumjodat wasserfrei | 4,00 mg |
| Lecithin | - |
| Seitz Trockenfutter | ohne künstliche Konservierungs, Farb & Aromastoffe |
| Hergestellt in Deutschland | |
| ohne Konserierungsstoffe, Farbstoffe, Zucker und Sojaproteine |
| Fütterungsempfehlung | Futtermenge pro Lebensmonat | ||||
| Gewicht wenn Rasse ausgewachsen | 1-2 M | 3-4 M | 5-7 M | 8-9 M | 10-12 M |
| 1-2,5 kg | |||||
| 2,5-5,0 kg | |||||
| 5,0-10 kg | |||||
| 10-15 kg | 445-555 | 410-610 | 370-460 | 300-415 | 265-370 |
| 15-20 kg | 555-665 | 510-600 | 460-545 | 415-490 | 370-435 |
| 20-25 kg | 665-750 | 600-690 | 545-625 | 490-565 | 435-500 |
| 25-30 kg | 690-855 | 625-775 | 565-700 | 500-620 | |
| 30-40 kg | 775-845 | 700-825 | 620-735 | ||
| 50-60 kg | 845-915 | 825-845 | 735-840 | ||
| 845-945 | |||||
| Diese Angaben sind Richtwerte und müssen auf jeden Hund individuell abgestimmt werden. Bitte bieten Sie Ihrem Hund stets frisches Wasser dazu an. | |||||
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Hersteller "Hunde Trockenfutter Premium Vital "Junior´s Bestes""
Premium-Tiernahrung
Wir entwickeln und produzieren eine reichhaltige und sorgfältig kombinierte Auswahl an Alleinfuttermitteln für Geschäftskunden und Endverbraucher.
Neben unterschiedlichen Sorten bieten wir ein reichhaltiges Sortiment: Nassfutter in Dosen, Wurstwaren und Tiefkühlware (BARF).